Couvreur en Gironde : le prix de votre toiture
En Gironde, refaire la couverture en tuiles d'une maison de 100 m² au sol coûte de 10 400 € à 18 400 €, d'après les prix publiés. 1 306 établissements de couverture y travaillent. Estimez votre toit ici, puis un couvreur de votre commune vous fait son devis.
Les couvreurs en Gironde
Le registre des entreprises compte en Gironde 1 306 établissements de couverture et 937 de charpente en activité, dont c'est le métier principal (lu le 25/10/2026). Le site n'envoie votre demande qu'à un seul d'entre eux, celui que vous choisissez par son nom, près de chez vous.
Les prix publiés
| Travaux | Prix publié | Pour cette maison |
|---|---|---|
| Toiture en tuiles | de 90 € à 160 € le m² | 10 400 € à 18 400 € |
| Toiture en ardoises | de 140 € à 270 € le m² | 16 100 € à 31 000 € |
| Toiture en zinc | de 145 € à 305 € le m² | 16 700 € à 35 100 € |
| Toiture en bac acier | de 50 € à 200 € le m² | 5 800 € à 23 000 € |
| Démoussage | de 10 € à 30 € le m² | 1 200 € à 3 400 € |
| Réparation et fuite | de 650 € à 2 800 € le chantier | selon le chantier |
| Isolation par l'extérieur (sarking) | de 120 € à 280 € le m² | 13 800 € à 32 200 € |
| Traitement de charpente | de 10 € à 30 € le m² | 1 200 € à 3 400 € |
| Rénovation de charpente | de 8 000 € à 22 000 € le chantier | selon le chantier |
Votre toit à vous : la fourchette arrive en 30 secondes, puis nous l'affinons avec vos photos et un couvreur de votre commune vous fait son devis. Gratuit.
Estimer et affiner le prix de mon toitCouvreur près de chez vous
| Commune | Couverture | Charpente |
|---|---|---|
| Bordeaux | 74 | 57 |
| Mérignac | 82 | 26 |
| Pessac | 43 | 15 |
| Talence | 54 | 5 |
| Villenave-d'Ornon | 18 | 12 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 20 | 6 |
| Bègles | 24 | 14 |
| La Teste-de-Buch | 14 | 27 |
| Gradignan | 7 | 7 |
| Cenon | 13 | 8 |
| Lormont | 21 | 7 |
| Le Bouscat | 8 | 1 |
| Libourne | 14 | 5 |
| Eysines | 27 | 7 |
| Gujan-Mestras | 9 | 15 |
| Bruges | 4 | 11 |
| Floirac | 9 | 9 |
| Ambarès-et-Lagrave | 51 | 5 |
| Blanquefort | 19 | 6 |
| Cestas | 13 | 13 |
| Andernos-les-Bains | 5 | 10 |
| Saint-André-de-Cubzac | 16 | 5 |
| Mios | 6 | 17 |
| Biganos | 11 | 10 |
| Le Haillan | 7 | 3 |
| Arcachon | 6 | 2 |
| Le Taillan-Médoc | 16 | 4 |
| Parempuyre | 10 | 2 |
| Léognan | 9 | 4 |
| Saint-Loubès | 14 | 4 |
| Saint-Jean-d'Illac | 34 | 4 |
| Audenge | 5 | 7 |
| Le Teich | 1 | 3 |
| Artigues-près-Bordeaux | 8 | 1 |
| Coutras | 7 | 3 |
| Bassens | 4 | 4 |
| Carbon-Blanc | 2 | 4 |
| Salles | 4 | 16 |
| Martignas-sur-Jalle | 3 | 7 |
| Lège-Cap-Ferret | 9 | 20 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 6 | 1 |
| Langon | 4 | 3 |
| Lanton | 4 | 2 |
| Le Pian-Médoc | 10 | 4 |
| Arès | 4 | 7 |
| Lacanau | 2 | 14 |
| Blaye | 1 | 0 |
| Bazas | 3 | 3 |
| Sainte-Foy-la-Grande | 1 | 0 |
Questions fréquentes
Le prix affiché est-il un devis ?
Non. C'est une fourchette calculée sur des prix publiés, dont la source et la date sont indiquées sous chaque estimation. Seul le devis d'un couvreur, après sa visite, donne le prix de votre toit.
Pourquoi vous envoyer des photos ?
Pour vous dire ce que nous voyons, resserrer la fourchette des prix publiés et vous donner une analyse détaillée de ce qui peut se faire. Le couvreur reçoit ensuite un dossier complet. Cela ne remplace pas sa visite : seul le couvreur, sur place, donne le prix.
Quelle TVA sur des travaux de toiture ?
Dans un logement achevé depuis plus de deux ans, la TVA est de 10 % pour l'entretien et la rénovation du toit, et de 5,5 % pour l'isolation qui améliore la performance énergétique. Un logement de moins de deux ans paie 20 %. Les prix affichés ici sont TTC : demandez au couvreur le taux qu'il applique sur son devis.
Source : Habitatpresto, prix d'une toiture au m² (13/10/2026). habitatpresto.com
Source : Habitatpresto, devis de démoussage de toiture (lu le 24/10/2026). habitatpresto.com
Source : Habitatpresto, tarif d'un couvreur (21/01/2026). habitatpresto.com
Source : Habitatpresto, prix du sarking (24/02/2025). habitatpresto.com
Source : Habitatpresto, devis de traitement de charpente (lu le 23/10/2026). habitatpresto.com
Source : Habitatpresto, rénovation de charpente et de toiture (13/10/2026). habitatpresto.com
Entreprises : Annuaire des entreprises (recherche-entreprises.api.gouv.fr), données Sirene de l'Insee, Licence Ouverte 2.0.